5. Análisis de destinos

Se analizaron un total de 79 destinos directos desde Madrid. El resumen de los resultados aparece en la siguiente tabla:

Los destinos que están vetados a las PMR son un total de 36 (46%), y los destinos que tienen todos sus viajes accesibles son un total de 12 (15%).

Los destinos que están vetados a las PMR son un total de 36 (46%), y los destinos que tienen todos sus viajes accesibles son un total de 12 (15%).
Los destinos analizados aparecen en la tabla siguiente por orden de accesibilidad, con su número total de viajes posibles, los que son accesibles y el porcentaje de viajes accesibles.

Destinos analizados por orden de accesibilidad, con su número total de viajes posibles, los que son accesibles y el porcentaje de viajes accesibles.
Estación Total Viajes Total Accesibles % Accesibles
Almería 2 0 0%
Badajoz 4 0 0%
Bilbao-Abando 3 0 0%
Blois 1 0 0%
Burgos 7 0 0%
Cáceres 7 0 0%
Cuenca 4 0 0%
Donostia/San Sebastián 4 0 0%
Ferrol 1 0 0%
Figueres/Figueras 1 0 0%
Gasteiz/Vitoria 6 0 0%
Girona/Gerona 1 0 0%
Granada 2 0 0%
Hendaya 4 0 0%
Irún 4 0 0%
Jaén 3 0 0%
Linares-Baeza 7 0 0%
Lisboa Santa Apolonia 1 0 0%
Lugo 1 0 0%
Málaga 7 0 0%
Mérida 5 0 0%
Miranda de Ebro 7 0 0%
Monforte de Lemos 1 0 0%
Monzón-Rio Cinca 1 0 0%
Navalmoral de la Mata 8 0 0%
Paris Austerlitz 1 0 0%
Ponferrada 1 0 0%
Portbou 1 0 0%
Salamanca 6 0 0%
Santander 3 0 0%
Segovia 9 0 0%
Soria 3 0 0%
Toledo 6 0 0%
Valdepeñas 6 0 0%
Gasteiz/Vitoria 7 0 0%
Ávila 32 4 13%
Valladolid-Campo Grande 18 3 17%
Medina del Campo 20 4 20%
Palencia 14 3 21%
Leóm 9 2 22%
Bobadilla 8 2 25%
Sahún 7 2 29%
Alcázar de San Juan 22 7 32%
A Coruña/La Coruña 3 1 33%
Gijón (*) 3 1 33%
Ourense/Orense 3 1 33%
Oviedo 3 1 33%
Santiago de Compostela 3 1 33%
Vigo 3 1 33%
Zamora 3 1 33%
Villena 5 2 40%
Alacant-Terminal/Alicante Término 10 5 50%
Algeciras 2 1 50%
Albacete 31 17 55%
Guadalajara (*) 36 9 56%
Elda-Petrer 5 3 60%
Córdoba-Central 21 15 71%
Zaragoza-Delicias 15 11 73%
Barcelona (*) 8 6 75%
Calatayud 12 9 75%
Reus 8 6 75%
Tarragona 8 6 75%
Ciudad Real 23 20 87%
Puertollano 32 20 87%
LLeida/Lérida 11 10 91%
Valencia (*) 12 11 92%
Cádiz 2 2 100%
Cartagena 5 5 100%
Castelló/Castellón de la Plana 2 2 100%
Gandia 2 2 100%
Huelva-Término 1 1 100%
Huesca 1 1 100%
Jerez de la Frontera 2 2 100%
Logroño 1 1 100%
Murcia del Carmen 5 5 100%
Pamplona/Iruña 3 3 100%
Puerto de Santa María 2 2 100%
Sevilla-Santa Justa 23 23 100%
Tudela de Navarra 3 3 100%

La lista de destinos vetados a las PMR es la siguiente:

Lista de destinos vetados para personas con movilidad reducida
Almería
Badajoz
Bilbao-Abando
Blois
Burgos
Cáceres
Cuenca
Donosti/San Sebastián
Ferrol
Figueres/Figueras
Gasteiz/Vitoria
Girona/Gerona
Granada
Hendaya
Irún
Jaén
Linares-Baeza
Lisboa Santa apolonia
Lugo
Málaga
Mérida
Miranda de Ebro
Monforte de Lemos
Monzón-Rio Cinca
Navalmoral de la Mata
Paris Austerlitz
Ponferrada
Pontevedra
Porbou
Salamanca
Santander
Segovia
Soria
Toledo
Valdepeñas
Gastéiz/Vitoria